о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения
2024 год
№ п/п | Наименование ТП | Уровень напряжения, кВ | Мощность установленного трансформатора кВА | Текущая нагрузка тр-ра МВА | Процент загрузки трансформатора % | Свободная мощность для технологического присоединения. кВт. |
1 | ТП-21 | 6/0,4 | 1х630 | 0,630 | 100 | 0 |
2 | КТПН-33 | 6/0,4 | 1х630 | 0,630 | 100 | 0 |
3 | ТП-7 | 6/0,4 | 1х250 | 0,250 | 100 | 0 |
4 | ТП-8а | 6/0,4 | 1х320 | 0,320 | 100 | 0 |
5 | ТП-17 | 6/0,4 | 1х400 | 0,400 | 100 | 0 |
6 | ТП-13 | 6/0,4 | 2х400 | 0,800 | 100 | 0 |
7 | ТП-12 | 6/0,4 | 1х180 | 0,180 | 100 | 0 |
8 | ТП-14 | 6/0,4 | 2х400 | 0,800 | 100 | 0 |
9 | ТП-6 | 6/0,4 | 1х320 | 0,320 | 100 | 0 |
10 | ТП-57 | 6/0,4 | 2х400 | 0,800 | 100 | 0 |
11 | ТП-56 | 6/0,4 | 1х560 1х400 | 0,960 | 100 | 0 |
12 | ТП-69 | 6/0,4 | 2х630 | 1,260 | 100 | 0 |
13 | ТП-58 | 6/0,4 | 2х630 | 1,260 | 100 | 0 |
14 | ТП-60 | 6/0,4 | 2х560 | 1,120 | 100 | 0 |
15 | ТП-2 | 6/0,4 | 1х400 | 0,400 | 100 | 0 |
16 | ТП-3 | 6/0,4 | 1х400 | 0,400 | 100 | 0 |
17 | РП-4 | 6/0,4 | 2х630 | 1,260 | 100 | 0 |
18 | ТП-18 | 6/0,4 | 1х320 | 0,320 | 100 | 0 |
19 | ТП-19 | 6/0,4 | 1х320 | 0,320 | 100 | 0 |
20 | ТП-8 | 6/0,4 | 1х630 | 0,630 | 100 | 0 |
21 | ТП-9 | 6/0,4 | 1х400 | 0,400 | 100 | 0 |
22 | ТП-11 | 6/0,4 | 1х400 | 0,400 | 100 | 0 |
23 | ТП-61 | 6/0,4 | 2х630 | 1,260 | 100 | 0 |
24 | ТП-66 | 6/0,4 | 1х400 1х630 | 1,030 | 100 | 0 |
25 | ТП-68 | 6/0,4 | 2х630 | 1,260 | 100 | 0 |
26 | ТП-63 | 6/0,4 | 1х630 | 0,630 | 100 | 0 |
27 | ТП-84 | 6/0,4 | 2х400 | 0,800 | 100 | 0 |
28 | ТП-83 | 6/0,4 | 2х630 | 1,260 | 100 | 0 |
29 | ТП-85 | 6/0,4 | 1х400 1х630 | 1,030 | 100 | 0 |
30 | ТП-86 | 6/0,4 | 2х630 | 1,260 | 100 | 0 |
31 | КТПН-42 | 6/0,4 | 1х400 | 0,400 | 100 | 0 |
32 | ТП-1 | 6/0,4 | 1х630 | 0,630 | 100 | 0 |
33 | ТП-20 | 6/0,4 | 1х320 | 0,320 | 100 | 0 |
34 | ТП-22 | 6/0,4 | 1х320 | 0,320 | 100 | 0 |
35 | ТП-24 | 6/0,4 | 1х320 | 0,320 | 100 | 0 |
36 | РП-8 | 6/0,4 | 1х400 | 0,400 | 100 | 0 |
37 | КТП-3-7 | 6/0,4 | 1х250 | 0,250 | 100 | 0 |
38 | КТП-3-8 | 6/0,4 | 1х400 | 0,400 | 100 | 0 |
39 | КТП-97 | 6/0,4 | 1х400 | 0,400 | 100 | 0 |
40 | ТП-4 | 6/0,4 | 1х180 | 0,180 | 100 | 0 |
41 | ТП-5 | 6/0,4 | 1х400 | 0,400 | 100 | 0 |
42 | ТП-10 | 6/0,4 | 1х180 | 0,180 | 100 | 0 |
43 | ТП-16 | 6/0,4 | 1з320 | 0,320 | 100 | 0 |
44 | КТПН-23 | 6/0,4 | 1х400 | 0,400 | 100 | 0 |
45 | КТПН-25 | 6/0,4 | 1х180 | 0,180 | 100 | 0 |
46 | ТП-26 | 6/0,4 | 1х560 | 0,560 | 100 | 0 |
47 | КТП-27 | 6/0,4 | 1х40 | 0,040 | 100 | 0 |
48 | КТП-28 | 6/0,4 | 1х160 | 0,160 | 100 | 0 |
49 | КТП-29 | 6/0,4 | 1х100 | 0,100 | 100 | 0 |
50 | КТП-30 | 6/0,4 | 1х400 | 0,400 | 100 | 0 |
51 | ТП-30 | 6/0,4 | 2х400 | 0,800 | 100 | 0 |
52 | ТП-30А | 6/0,4 | 1х315 1х400 | 0,715 | 100 | 0 |
53 | ТП-31 | 6/0,4 | 1х630 | 0,630 | 100 | 0 |
54 | КТПН-34 | 6/0,4 | 1х400 | 0,400 | 100 | 0 |
55 | КТПН-37 | 6/0,4 | 1х630 | 0,630 | 100 | 0 |
56 | КТПН-39 | 6/0,4 | 1х630 | 0,630 | 100 | 0 |
57 | КТПН-40 | 6/0,4 | 1х630 | 0,630 | 100 | 0 |
58 | ТП-44 | 6/0,4 | 1х560 | 0,560 | 100 | 0 |
59 | ТП-45 | 6/0,4 | 1х400 | 0,400 | 100 | 0 |
60 | КТПН-46 | 6/0,4 | 1х630 | 0,630 | 100 | 0 |
61 | ТП-48 | 6/0,4 | 1х400 | 0,400 | 100 | 0 |
62 | ТП-52 | 6/0,4 | 1х400 | 0,400 | 100 | 0 |
63 | КТПН-53 | 6/0,4 | 1х630 | 0,630 | 100 | 0 |
64 | ТП-54 | 6/0,4 | 1х1000 | 1,000 | 100 | 0 |
65 | ТП-59 | 6/0,4 | 2х630 | 1,260 | 100 | 0 |
66 | КТПН-62 | 6/0,4 | 1х630 | 0,630 | 100 | 0 |
67 | ТП-64 | 6/0,4 | 2х400 | 0,800 | 100 | 0 |
68 | КТПН-65 | 6/0,4 | 1х250 | 0,250 | 100 | 0 |
69 | ТП- 67 | 6/0,4 | 1х400 1х630 | 1,030 | 100 | 0 |
70 | ТП-70 | 6/0,4 | 2х400 | 0,800 | 100 | 0 |
71 | ТП-71 | 6/0,4 | 2х630 | 1,260 | 100 | 0 |
72 | ТП-74 | 6/0,4 | 1х400 1х630 | 1,030 | 100 | 0 |
73 | ТП-75 | 6/0,4 | 2х630 | 1,260 | 100 | 0 |
74 | ТП-78 | 6/0,4 | 1х400 1х630 | 1,030 | 100 | 0 |
75 | ТП-81 | 6/0,4 | 2х560 | 1,120 | 100 | 0 |
76 | ТП-82 | 6/0,4 | 2х400 | 0,800 | 100 | 0 |
77 | КТП-88 | 6/0,4 | 1х250 | 0,250 | 100 | 0 |
78 | КТПН-96 | 6/0,4 | 1х400 | 0,400 | 100 | 0 |
79 | РП-1 | 6/0,4 | 2х630 | 1,260 | 100 | 0 |
80 | РП-3 | 6/0,4 | 2х630 | 1,260 | 100 | 0 |
81 | РП-5 | 6/0,4 | 1х400 1х630 | 1,030 | 100 | 0 |
82 | ТП-3-9 | 6/0,4 | 1х63 | 0,063 | 100 | 0 |
83 | РП-6кВ | 6 | нет тр-ра | 0,000 | 100 | 0 |
84 | КТП-98 | 6/0,4 | 1х400 | 0,400 | 100 | 0 |
85 | КТП-103 | 6/0,4 | 1х400 | 0,400 | 100 | 0 |
86 | КТП-99 | 6/0,4 | 1х250 | 0,250 | 100 | 0 |
87 | КТП-100 | 6/0,4 | 1х160 | 0,160 | 100 | 0 |
88 | ТП-Жилпоселок (КТП-102) | 6/0,4 | 1х250 | 0,250 | 100 | 0 |
89 | ТП-46 | 6/0,4 | 1х400 | 0,400 | 100 | 0 |
90 | КТП-72 | 6/0,4 | 1х630 | 0,630 | 100 | 0 |
91 | КТП-76 | 6/0,4 | 1х400 | 0,400 | 100 | 0 |
92 | КТП-80 | 6/0,4 | 1х100 | 0,100 | 100 | 0 |
93 | ТП-3-10 | 6/0,4 | 1х250 | 0,250 | 100 | 0 |
94 | ТП-3-5 | 6/0,4 | 1х630 1х1000 | 1,630 | 100 | 0 |
95 | КТП-104 | 6/0,4 | 1х160 | 0,160 | 100 | 0 |
96 | КТП-105 | 6/0,4 | 1х160 | 0,160 | 100 | 0 |
97 | КТП-106 | 6/0,4 | 1х160 | 0,160 | 100 | 0 |
98 | ТП-1225 | 6/0,4 | 2х400 | 0,8 | 100 | 0 |
99 | ТП-1226 | 6/0,4 | 1х630 | 0,63 | 100 | 0 |
100 | ТП-1227 | 6/0,4 | 2х400 | 0,8 | 100 | 0 |
101 | ТП-1228 | 6/0,4 | 2х630 | 1,26 | 100 | 0 |
102 | ТП-1229 | 6/0,4 | 2х400 | 0,8 | 100 | 0 |
103 | ТП-Англичанка | 6/0,4 | 2х250 | 0,5 | 100 | 0 |
104 | ТП-1230 | 6/0,4 | 2х400 | 0,8 | 100 | 0 |
105 | ТП-1231 | 6/0,4 | 2х400 | 0,8 | 100 | 0 |
106 | ТП-1232 | 6/0,4 | 2х400 | 0,8 | 100 | 0 |
107 | ТП-1234 | 6/0,4 | 2х630 | 1,26 | 100 | 0 |
108 | ТП-1237 | 6/0,4 | 2х400 | 0,8 | 100 | 0 |
109 | ТП-1238 | 6/0,4 | 1х400 | 0,4 | 100 | 0 |
110 | ТП-1240 | 6/0,4 | 2х630 | 1,26 | 100 | 0 |
111 | ТП-1241 | 6/0,4 | 2х400 | 0,8 | 100 | 0 |
112 | ТП-1242 | 6/0,4 | 1х320 1х400 | 0,72 | 100 | 0 |
113 | ТП-1243 | 6/0,4 | 1х400 1х630 | 1,03 | 100 | 0 |
114 | ТП-1244 | 6/0,4 | 1х250 1х320 | 0,57 | 100 | 0 |
115 | ТП-1245 | 6/0,4 | 2х400 | 0,8 | 100 | 0 |
116 | ТП-1246 | 10/0,4 | 2х630 | 1,26 | 100 | 0 |
117 | РП-39 | нет | 100 | 0 | ||
118 | ТП-1 Лермонтова | 6/0,4 | 2х400 | 0,8 | 100 | 0 |
119 | ТП-2 | 6/0,4 | 1х630 | 0,63 | 100 | 0 |
120 | ТП-20 | 6/0,4 | 2х400 | 0,8 | 100 | 0 |
121 | ТП-3 ("Силикатчик") | 6/0,4 | 1х630 | 0,63 | 100 | 0 |
122 | ТП-21 | 6/0,4 | 1х400 | 0,4 | 100 | 0 |
123 | ТП-22 | 6/0,4 | 1х320 1х400 | 0,72 | 100 | 0 |
124 | ТП-23 | 6/0,4 | 2х630 | 1,26 | 100 | 0 |
125 | ТП-28 | 6/0,4 | 2х400 | 0,8 | 100 | 0 |
126 | ТП-29 | 6/0,4 | 2х630 | 1,26 | 100 | 0 |
127 | ТП-30 | 6/0,4 | 2х630 | 1,26 | 100 | 0 |
128 | ЦРП-2 | нет | 100 | 0 | ||
129 | ТП-1420 | 6/0,4 | 2х320 | 0,64 | 100 | 0 |
130 | ТП-1289 | 6/0,4 | 1х630 1х560 | 1,19 | 100 | 0 |
131 | ТП-1155 | 6/0,4 | 2х400 | 0,8 | 100 | 0 |
132 | ТП-1292 | 10/0,4 | 1х630 | 0,63 | 100 | 0 |
133 | ТП-1293 | 6/0,4 | 2х630 | 1,26 | 100 | 0 |
134 | ТП-1294 | 6/0,4 | 2х630 | 1,26 | 100 | 0 |
135 | ТП-46 | 6/0,4 | 2х400 | 0,8 | 100 | 0 |
136 | ТП-1032 | 6/0,4 | 2х400 | 0,8 | 100 | 0 |
137 | ТП-1142 | 6/0,4 | 1х400 | 0,4 | 100 | 0 |
138 | ТП-1185 | 6/0,4 | 2х1000 | 2 | 100 | 0 |
139 | ТП-1115 | 6/0,4 | 2х1000 | 2 | 100 | 0 |
140 | ТП-1076 | 6/0,4 | 2х400 | 0,8 | 100 | 0 |
141 | ТП-1190 | 6/0,4 | 1х630 | 0,63 | 100 | 0 |
142 | ТП-1409 | 6/0,4 | 2х1000 | 2 | 100 | 0 |
143 | РП-74 | 6/0,4 | 1х100 | 0,1 | 100 | 0 |
144 | КТП-5301 | 6/0,4 | 1х63 | 0,063 | 100 | 0 |
145 | ТП-69 | 6/0,4 | 2х250 | 0,5 | 100 | 0 |
146 | ТП-26 | 6/0,4 | 2х400 | 0,8 | 100 | 0 |
147 | ТП-29 | 6/0,4 | 1х400 | 0,4 | 100 | 0 |
148 | ТП-12 | 6/0,4 | 1х400 | 0,4 | 100 | 0 |
149 | ТП-28 | 6/0,4 | 1х400 | 0,4 | 100 | 0 |
150 | ТП-45 | 6/0,4 | 1х400 | 0,4 | 100 | 0 |
151 | ТП-1435 | 6/0,4 | 1х630 | 0,63 | 100 | 0 |
152 | ТП-80 | 6/0,4 | 2х630 | 1,26 | 100 | 0 |
153 | ТП-3 | 6/0,4 | 1х320 1х400 | 0,72 | 100 | 0 |
154 | ТП-4 | 6/0,4 | 2х250 | 0,5 | 100 | 0 |
155 | ТП-9 | 6/0,4 | 1х320 1х400 | 0,72 | 100 | 0 |
156 | ТП-11 | 6/0,4 | 2х160 | 0,32 | 100 | 0 |
157 | ТП-2380 | 10/0,4 | 2х400 | 0,8 | 100 | 0 |
158 | ТП-2381 | 10/0,4 | 2х630 | 1,26 | 100 | 0 |
159 | ТП-5222 | 6/0,4 | 1х160 | 0,16 | 100 | 0 |
160 | ТП-36 | 6/0,4 | 2х630 | 1,26 | 100 | 0 |
161 | ТП-22 | 6/0,4 | 1х250 | 0,25 | 100 | 0 |
162 | ТП-70 | 6/0,4 | 2х400 | 0,8 | 100 | 0 |
163 | ТП-68 | 10/0,4 | 1х400 | 0,4 | 100 | 0 |
164 | ТП-6 | 6/0,4 | 2х250 | 0,5 | 100 | 0 |
165 | ТП-3521 | 10/0,4 | 1х630 | 0,63 | 100 | 0 |
166 | ТП-3569 | 10/0,4 | 1х630 | 0,63 | 100 | 0 |
167 | ТП-3549 | 10/0,4 | 2х630 | 1,26 | 100 | 0 |
168 | ТП-3544 | 10/0,4 | 1х630 | 0,63 | 100 | 0 |
169 | ТП-3548 | 10/0,4 | 1х400 1х630 | 1,03 | 100 | 0 |
170 | ТП-3534 | 10/0,4 | 1х400 | 0,4 | 100 | 0 |
171 | ТП-2082 | 6/0,4 | 2х400 | 0,8 | 100 | 0 |
172 | ТП-2468 | 6/0,4 | 2х400 | 0,8 | 100 | 0 |
173 | ТП-2115 | 6/0,4 | 1х320 | 0,32 | 100 | 0 |
174 | ТП-2081 | 6/0,4 | 2х630 | 1,26 | 100 | 0 |
175 | ТП-4162 | 6/0,4 | 1х400 | 0,4 | 100 | 0 |
176 | ТП-4449 | 6/0,4 | 1х315 | 0,315 | 100 | 0 |
177 | ТП-4072 | 10/0,4 | 1х400 | 0,4 | 100 | 0 |
178 | ТП-4185 | 6/0,4 | 2х630 | 1,26 | 100 | 0 |
179 | ТП-4184 | 6/0,4 | 1х630 | 0,63 | 100 | 0 |
180 | ТП-17К | 10/0,4 | 2х400 | 0,8 | 100 | 0 |
181 | ТП-Фид.пункт | 6/0,4 | 1х400 | 0,4 | 100 | 0 |
182 | ТП-10К | 6/0,4 | 1х180 | 0,18 | 100 | 0 |
183 | ТП-2К | 6/0,4 | 1х400 | 0,4 | 100 | 0 |
184 | ТП-4К | 6/0,4 | 2х400 | 0,8 | 100 | 0 |
185 | ТП-6К | 6/0,4 | 1х630 | 0,63 | 100 | 0 |
186 | ТП-11К | 6/0,4 | 1х630 | 0,63 | 100 | 0 |
187 | ТП-8К-старая | нет | 100 | 0 | ||
188 | ТП-8К-новая | 6/0,4 | 2х630 | 1,26 | 100 | 0 |
189 | ТП-12К | 6/0,4 | 2х400 | 0,8 | 100 | 0 |
190 | ТП-3К | 6/0,4 | 1х630 | 0,63 | 100 | 0 |
191 | ТП-13К | 6/0,4 | 2х630 | 1,26 | 100 | 0 |
192 | ТП-Самстрой | 6/0,4 | 1х400 | 0,4 | 100 | 0 |
193 | РП-28 | 10/0,4 | 2х250 | 0,5 | 100 | 0 |
194 | ТП-5671 | 10/0,4 | 2х630 | 1,26 | 100 | 0 |
195 | РП-25 | 10/0,4 | 2х400 | 0,8 | 100 | 0 |
196 | ТП-5687 | 10/0,4 | 1х630 | 0,63 | 100 | 0 |
197 | ТП-5777 | 10/0,4 | 2х630 | 1,26 | 100 | 0 |
198 | ТП-5688 | 10/0,4 | 1х1000 | 1 | 100 | 0 |
199 | ТП-5662 | 10/0,4 | 2х630 | 1,26 | 100 | 0 |
200 | ТП-5685 | 10/0,4 | 1х400 | 0,4 | 100 | 0 |
201 | ТП-5647 | 10/0,4 | 2х1000 | 2 | 100 | 0 |
202 | ТП-5621 | 10/0,4 | 2х630 | 1,26 | 100 | 0 |
203 | ТП-63 | 6/0,4 | 2х400 | 0,8 | 100 | 0 |
204 | ТП-37 | 6/0,4 | 1х630 | 0,63 | 100 | 0 |
205 | ТП-6 | 6/0,4 | 2х400 | 0,8 | 100 | 0 |
206 | ТП-16 | 6/0,4 | 1х400 | 0,4 | 100 | 0 |
207 | ТП-1К | 6/0,4 | 1х240 | 0,24 | 100 | 0 |
208 | ТП-5698 | 10/0,4 | 2х400 | 0,8 | 100 | 0 |
209 | ТП-1056 | 6/0,4 | 2х630 | 1,26 | 100 | 0 |
210 | БКТП-1183 Урал | 10/0,4 | 2х1000 | 2 | 100 | 0 |
211 | ТП-3 | 10/0,4 | 2х400 | 0,8 | 100 | 0 |
212 | ТП-3590 | 10/0,4 | 1х250 | 0,25 | 100 | 0 |
213 | ТП-4140 | 6/0,4 | 2х400 | 0,8 | 100 | 0 |
214 | ТП-4144 | 6/0,4 | 1х400 | 0,8 | 100 | 0 |
215 | ТП-4145 | 6/0,4 | 1х400 | 0,8 | 100 | 0 |
216 | ТП-4142 | 6/0,4 | 2х1000 | 2 | 100 | 0 |
217 | ТП-4236 | 6/0,4кВ | 2х320 | 0,64 | 100 | 0 |
218 | КТПН-1522 | 10/0,4 | 1х100 | 0,2 | 100 | 0 |
219 | ТП-4428 | 6/0,4 | 2х400 | 0,8 | 100 | 0 |
220 | КТПН-2490 | 10/0,4 | 1х100 | 0,2 | 100 | 0 |
№ п/п | Наименование ТП | Уровень напряжения, кВ | Мощность установленного трансформатора кВА | Текущая нагрузка тр-ра МВА | Процент загрузки трансформатора % | Свободная мощность для технологического присоединения. кВт. |
1 | ТП-21 | 6/0,4 | 1х630 | 0,630 | 100 | 0 |
2 | КТПН-33 | 6/0,4 | 1х630 | 0,630 | 100 | 0 |
3 | ТП-7 | 6/0,4 | 1х250 | 0,250 | 100 | 0 |
4 | ТП-8а | 6/0,4 | 1х320 | 0,320 | 100 | 0 |
5 | ТП-17 | 6/0,4 | 1х400 | 0,400 | 100 | 0 |
6 | ТП-13 | 6/0,4 | 2х400 | 0,800 | 100 | 0 |
7 | ТП-12 | 6/0,4 | 1х180 | 0,180 | 100 | 0 |
8 | ТП-14 | 6/0,4 | 2х400 | 0,800 | 100 | 0 |
9 | ТП-6 | 6/0,4 | 1х320 | 0,320 | 100 | 0 |
10 | ТП-57 | 6/0,4 | 2х400 | 0,800 | 100 | 0 |
11 | ТП-56 | 6/0,4 | 1х560 1х400 | 0,960 | 100 | 0 |
12 | ТП-69 | 6/0,4 | 2х630 | 1,260 | 100 | 0 |
13 | ТП-58 | 6/0,4 | 2х630 | 1,260 | 100 | 0 |
14 | ТП-60 | 6/0,4 | 2х560 | 1,120 | 100 | 0 |
15 | ТП-2 | 6/0,4 | 1х400 | 0,400 | 100 | 0 |
16 | ТП-3 | 6/0,4 | 1х400 | 0,400 | 100 | 0 |
17 | РП-4 | 6/0,4 | 2х630 | 1,260 | 100 | 0 |
18 | ТП-18 | 6/0,4 | 1х320 | 0,320 | 100 | 0 |
19 | ТП-19 | 6/0,4 | 1х320 | 0,320 | 100 | 0 |
20 | ТП-8 | 6/0,4 | 1х630 | 0,630 | 100 | 0 |
21 | ТП-9 | 6/0,4 | 1х400 | 0,400 | 100 | 0 |
22 | ТП-11 | 6/0,4 | 1х400 | 0,400 | 100 | 0 |
23 | ТП-61 | 6/0,4 | 2х630 | 1,260 | 100 | 0 |
24 | ТП-66 | 6/0,4 | 1х400 1х630 | 1,030 | 100 | 0 |
25 | ТП-68 | 6/0,4 | 2х630 | 1,260 | 100 | 0 |
26 | ТП-63 | 6/0,4 | 1х630 | 0,630 | 100 | 0 |
27 | ТП-84 | 6/0,4 | 2х400 | 0,800 | 100 | 0 |
28 | ТП-83 | 6/0,4 | 2х630 | 1,260 | 100 | 0 |
29 | ТП-85 | 6/0,4 | 1х400 1х630 | 1,030 | 100 | 0 |
30 | ТП-86 | 6/0,4 | 2х630 | 1,260 | 100 | 0 |
31 | КТПН-42 | 6/0,4 | 1х400 | 0,400 | 100 | 0 |
32 | ТП-1 | 6/0,4 | 1х630 | 0,630 | 100 | 0 |
33 | ТП-20 | 6/0,4 | 1х320 | 0,320 | 100 | 0 |
34 | ТП-22 | 6/0,4 | 1х320 | 0,320 | 100 | 0 |
35 | ТП-24 | 6/0,4 | 1х320 | 0,320 | 100 | 0 |
36 | РП-8 | 6/0,4 | 1х400 | 0,400 | 100 | 0 |
37 | КТП-3-7 | 6/0,4 | 1х250 | 0,250 | 100 | 0 |
38 | КТП-3-8 | 6/0,4 | 1х400 | 0,400 | 100 | 0 |
39 | КТП-97 | 6/0,4 | 1х400 | 0,400 | 100 | 0 |
40 | ТП-4 | 6/0,4 | 1х180 | 0,180 | 100 | 0 |
41 | ТП-5 | 6/0,4 | 1х400 | 0,400 | 100 | 0 |
42 | ТП-10 | 6/0,4 | 1х180 | 0,180 | 100 | 0 |
43 | ТП-16 | 6/0,4 | 1з320 | 0,320 | 100 | 0 |
44 | КТПН-23 | 6/0,4 | 1х400 | 0,400 | 100 | 0 |
45 | КТПН-25 | 6/0,4 | 1х180 | 0,180 | 100 | 0 |
46 | ТП-26 | 6/0,4 | 1х560 | 0,560 | 100 | 0 |
47 | КТП-27 | 6/0,4 | 1х40 | 0,040 | 100 | 0 |
48 | КТП-28 | 6/0,4 | 1х160 | 0,160 | 100 | 0 |
49 | КТП-29 | 6/0,4 | 1х100 | 0,100 | 100 | 0 |
50 | КТП-30 | 6/0,4 | 1х400 | 0,400 | 100 | 0 |
51 | ТП-30 | 6/0,4 | 2х400 | 0,800 | 100 | 0 |
52 | ТП-30А | 6/0,4 | 1х315 1х400 | 0,715 | 100 | 0 |
53 | ТП-31 | 6/0,4 | 1х630 | 0,630 | 100 | 0 |
54 | КТПН-34 | 6/0,4 | 1х400 | 0,400 | 100 | 0 |
55 | КТПН-37 | 6/0,4 | 1х630 | 0,630 | 100 | 0 |
56 | КТПН-39 | 6/0,4 | 1х630 | 0,630 | 100 | 0 |
57 | КТПН-40 | 6/0,4 | 1х630 | 0,630 | 100 | 0 |
58 | ТП-44 | 6/0,4 | 1х560 | 0,560 | 100 | 0 |
59 | ТП-45 | 6/0,4 | 1х400 | 0,400 | 100 | 0 |
60 | КТПН-46 | 6/0,4 | 1х630 | 0,630 | 100 | 0 |
61 | ТП-48 | 6/0,4 | 1х400 | 0,400 | 100 | 0 |
62 | ТП-52 | 6/0,4 | 1х400 | 0,400 | 100 | 0 |
63 | КТПН-53 | 6/0,4 | 1х630 | 0,630 | 100 | 0 |
64 | ТП-54 | 6/0,4 | 1х1000 | 1,000 | 100 | 0 |
65 | ТП-59 | 6/0,4 | 2х630 | 1,260 | 100 | 0 |
66 | КТПН-62 | 6/0,4 | 1х630 | 0,630 | 100 | 0 |
67 | ТП-64 | 6/0,4 | 2х400 | 0,800 | 100 | 0 |
68 | КТПН-65 | 6/0,4 | 1х250 | 0,250 | 100 | 0 |
69 | ТП- 67 | 6/0,4 | 1х400 1х630 | 1,030 | 100 | 0 |
70 | ТП-70 | 6/0,4 | 2х400 | 0,800 | 100 | 0 |
71 | ТП-71 | 6/0,4 | 2х630 | 1,260 | 100 | 0 |
72 | ТП-74 | 6/0,4 | 1х400 1х630 | 1,030 | 100 | 0 |
73 | ТП-75 | 6/0,4 | 2х630 | 1,260 | 100 | 0 |
74 | ТП-78 | 6/0,4 | 1х400 1х630 | 1,030 | 100 | 0 |
75 | ТП-81 | 6/0,4 | 2х560 | 1,120 | 100 | 0 |
76 | ТП-82 | 6/0,4 | 2х400 | 0,800 | 100 | 0 |
77 | КТП-88 | 6/0,4 | 1х250 | 0,250 | 100 | 0 |
78 | КТПН-96 | 6/0,4 | 1х400 | 0,400 | 100 | 0 |
79 | РП-1 | 6/0,4 | 2х630 | 1,260 | 100 | 0 |
80 | РП-3 | 6/0,4 | 2х630 | 1,260 | 100 | 0 |
81 | РП-5 | 6/0,4 | 1х400 1х630 | 1,030 | 100 | 0 |
82 | ТП-3-9 | 6/0,4 | 1х63 | 0,063 | 100 | 0 |
83 | РП-6кВ | 6 | нет тр-ра | 0,000 | 100 | 0 |
84 | КТП-98 | 6/0,4 | 1х400 | 0,400 | 100 | 0 |
85 | КТП-103 | 6/0,4 | 1х400 | 0,400 | 100 | 0 |
86 | КТП-99 | 6/0,4 | 1х250 | 0,250 | 100 | 0 |
87 | КТП-100 | 6/0,4 | 1х160 | 0,160 | 100 | 0 |
88 | ТП-Жилпоселок (КТП-102) | 6/0,4 | 1х250 | 0,250 | 100 | 0 |
89 | ТП-46 | 6/0,4 | 1х400 | 0,400 | 100 | 0 |
90 | КТП-72 | 6/0,4 | 1х630 | 0,630 | 100 | 0 |
91 | КТП-76 | 6/0,4 | 1х400 | 0,400 | 100 | 0 |
92 | КТП-80 | 6/0,4 | 1х100 | 0,100 | 100 | 0 |
93 | ТП-3-10 | 6/0,4 | 1х250 | 0,250 | 100 | 0 |
94 | ТП-3-5 | 6/0,4 | 1х630 1х1000 | 1,630 | 100 | 0 |
95 | КТП-104 | 6/0,4 | 1х160 | 0,160 | 100 | 0 |
96 | КТП-105 | 6/0,4 | 1х160 | 0,160 | 100 | 0 |
97 | КТП-106 | 6/0,4 | 1х160 | 0,160 | 100 | 0 |
98 | ТП-1225 | 6/0,4 | 2х400 | 0,8 | 100 | 0 |
99 | ТП-1226 | 6/0,4 | 1х630 | 0,63 | 100 | 0 |
100 | ТП-1227 | 6/0,4 | 2х400 | 0,8 | 100 | 0 |
101 | ТП-1228 | 6/0,4 | 2х630 | 1,26 | 100 | 0 |
102 | ТП-1229 | 6/0,4 | 2х400 | 0,8 | 100 | 0 |
103 | ТП-Англичанка | 6/0,4 | 2х250 | 0,5 | 100 | 0 |
104 | ТП-1230 | 6/0,4 | 2х400 | 0,8 | 100 | 0 |
105 | ТП-1231 | 6/0,4 | 2х400 | 0,8 | 100 | 0 |
106 | ТП-1232 | 6/0,4 | 2х400 | 0,8 | 100 | 0 |
107 | ТП-1234 | 6/0,4 | 2х630 | 1,26 | 100 | 0 |
108 | ТП-1237 | 6/0,4 | 2х400 | 0,8 | 100 | 0 |
109 | ТП-1238 | 6/0,4 | 1х400 | 0,4 | 100 | 0 |
110 | ТП-1240 | 6/0,4 | 2х630 | 1,26 | 100 | 0 |
111 | ТП-1241 | 6/0,4 | 2х400 | 0,8 | 100 | 0 |
112 | ТП-1242 | 6/0,4 | 1х320 1х400 | 0,72 | 100 | 0 |
113 | ТП-1243 | 6/0,4 | 1х400 1х630 | 1,03 | 100 | 0 |
114 | ТП-1244 | 6/0,4 | 1х250 1х320 | 0,57 | 100 | 0 |
115 | ТП-1245 | 6/0,4 | 2х400 | 0,8 | 100 | 0 |
116 | ТП-1246 | 10/0,4 | 2х630 | 1,26 | 100 | 0 |
117 | РП-39 | нет | 100 | 0 | ||
118 | ТП-1 Лермонтова | 6/0,4 | 2х400 | 0,8 | 100 | 0 |
119 | ТП-2 | 6/0,4 | 1х630 | 0,63 | 100 | 0 |
120 | ТП-20 | 6/0,4 | 2х400 | 0,8 | 100 | 0 |
121 | ТП-3 ("Силикатчик") | 6/0,4 | 1х630 | 0,63 | 100 | 0 |
122 | ТП-21 | 6/0,4 | 1х400 | 0,4 | 100 | 0 |
123 | ТП-22 | 6/0,4 | 1х320 1х400 | 0,72 | 100 | 0 |
