Баланс электрической энергии и мощности
в том числе об отпуске электроэнергии в сеть и отпуске электроэнергии из сети сетевой компании по уровням напряжений, используемым для ценообразования, потребителям электрической энергии и территориальным сетевым организациям, присоединенным к сетям сетевой организации, об объеме переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям сетевой организации в разрезе уровней напряжений, используемых для ценообразования, а также о потерях электроэнергии в сетях сетевой организации в абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения, используемым для целей ценообразования;
ООО "ЗлатЭнерго" осуществляет деятельность по передаче электрической энергии с 01.01.2022 года, данные за 2021 год отсутствуют
Баланс электрической энергии и мощности
№ п/п | Наименование показателя | Всего | В том числе по уровню напряжения | |||
ВН | СН1 | СН2 | НН | |||
Электроэнергия (тыс. кВт ч) | ||||||
1 | Поступление в сеть из других организаций: | 344 263,445 | 0,000 | 0,000 | 344 263,445 | 0,000 |
1.1 | из сетей ПАО "ФСК ЕЭС" | 0,000 | ||||
1.3 | от несетевых организаций: | 1 733,368 | 1 733,368 | |||
1.4 | от смежных сетевых организаций: | 342 530,077 | 342 530,077 | |||
2 | Поступление в сеть из других уровней напряжения (трансформация) | 79 016,655 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 79 016,655 |
2.1 | ВН | 0,000 | ||||
2.2 | СН1 | 0,000 | ||||
2.3 | СН2 | 79 016,655 | 79 016,655 | |||
2.4 | НН | 0,000 | ||||
3 | Генерация на установках организации (совмещение деятельности) | 0,000 | ||||
4 | Отпуск из сети: | 322 423,462 | 0,000 | 0,000 | 257 889,544 | 64 533,918 |
4.1 | прямым прочим потребителям по договорам оказания услуг по передаче электрической энергии, в том числе: | 0,000 | ||||
4.1.1 | потребителям, опосредованно подключенным к шинам генераторов | 0,000 | ||||
4.2 | потребителям ГП, ЭСО, ЭСК, в том числе: | 67 364,005 | 43 985,249 | 23 378,756 | ||
4.2.1 | прочим потребителям, в том числе: | 0,000 | ||||
4.2.1.1 | потребителям, опосредованно подключенным к шинам генераторов | 0,000 | ||||
4.3 | смежным сетевым организациям: | 213 966,731 | 213 904,295 | 62,436 | ||
4.4 | населению и приравненным к нему категориям | 41 092,726 | 41 092,726 | |||
5 | Отпуск в сеть других уровней напряжения | 79 016,655 | 79 016,655 | |||
6 | Хозяйственные нужды организации | 0,000 | ||||
7 | Собственное потребление (совмещение деятельности) | 0,000 | ||||
8 | Общий объем потерь (фактические объемы), в том числе: | 21 839,983 | 7 357,246 | 14 482,737 | ||
8.1 | относимые на собственное потребление (фактическое значение) | 0,000 | ||||
9 | Общий объем потерь (относительные), % | 6,344 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 2,137 | 18,329 |
10 | Небаланс | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
II. Мощность (МВт) | ||||||
12 | Поступление в сеть из других организаций: | 52,256 | 0,000 | 0,000 | 52,256 | 0,000 |
12.1 | из сетей ПАО "ФСК ЕЭС" | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
12.2 | от генерирующих компаний и блок-станций: | 0,000 | ||||
12.3 | от несетевых организаций: | 0,263 | 0,263 | |||
12.4 | от смежных сетевых организаций: | 51,993 | 0,000 | 0,000 | 51,993 | 0,000 |
13 | Поступление в сеть из других уровней напряжения (трансформация) | 11,994 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,994 |
13.1 | ВН | 0,000 | ||||
13.2 | СН1 | 0,000 | ||||
13.3 | СН2 | 11,994 | 11,994 | |||
13.4 | НН | 0,000 | ||||
14 | Генерация на установках организации (совмещение деятельности) | 0,000 | ||||
15 | Отпуск из сети: | 48,941 | 0,000 | 0,000 | 39,145 | 9,796 |
15.1 | прямым прочим потребителям по договорам оказания услуг по передаче электрической энергии, в том числе: | 0,000 | ||||
15.1.1 | потребителям, опосредованно подключенным к шинам генераторов | 0,000 | ||||
15.2 | потребителям ГП, ЭСО, ЭСК, в том числе: | 10,225 | 0,000 | 0,000 | 6,677 | 3,549 |
15.2.1 | прочим потребителям, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
15.2.1.1 | потребителям, опосредованно подключенным к шинам генераторов | 0,000 | ||||
15.3 | смежным сетевым организациям: | 32,478 | 0,000 | 0,000 | 32,469 | 0,009 |
15.4 | населению и приравненным к нему категориям | 6,238 | 6,238 | |||
16 | Отпуск в сеть других уровней напряжения | 11,994 | 11,994 | |||
17 | Хозяйственные нужды организации | 0,000 | ||||
18 | Собственное потребление (совмещение деятельности) | 0,000 | ||||
19 | Общий объем потерь (фактические объемы), в том числе: | 3,315 | 0,000 | 0,000 | 1,117 | 2,198 |
19.1 | относимые на собственное потребление | 0,000 | ||||
20 | Общий объем потерь (относительные), % | 6,344 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 2,137 | 18,329 |
21 | Небаланс | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Баланс электрической энергии и мощности на 2022 год
№ п/п | Наименование показателя | Всего | В том числе по уровню напряжения | |||
ВН | СН1 | СН2 | НН | |||
Электроэнергия (тыс. кВт ч) | ||||||
1 | Поступление в сеть из других организаций: | 349566,583 | 0,000 | 0,000 | 349566,583 | 0,000 |
1.1 | из сетей ПАО "ФСК ЕЭС" | 0,000 | ||||
1.3 | от несетевых организаций: | 0,000 | ||||
1.4 | от смежных сетевых организаций: | 349566,583 | 349566,583 | |||
2 | Поступление в сеть из других уровней напряжения (трансформация) | 88391,145 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 88391,145 |
2.1 | ВН | 0,000 | ||||
2.2 | СН1 | 0,000 | ||||
2.3 | СН2 | 88391,145 | 88391,145 | |||
2.4 | НН | 0,000 | ||||
3 | Генерация на установках организации (совмещение деятельности) | 0,000 | ||||
4 | Отпуск из сети: | 312046,289 | 0,000 | 0,000 | 252436,274 | 59610,015 |
4.1 | прямым прочим потребителям по договорам оказания услуг по передаче электрической энергии, в том числе: | 0,000 | ||||
4.1.1 | потребителям, опосредованно подключенным к шинам генераторов | 0,000 | ||||
4.2 | потребителям ГП, ЭСО, ЭСК, в том числе: | 65730,911 | 46629,675 | 19101,236 | ||
4.2.1 | прочим потребителям, в том числе: | 0,000 | ||||
4.2.1.1 | потребителям, опосредованно подключенным к шинам генераторов | 0,000 | ||||
4.3 | смежным сетевым организациям: | 205871,297 | 205806,599 | 64,698 | ||
4.4 | населению и приравненным к нему категориям | 40444,081 | 40444,081 | |||
5 | Отпуск в сеть других уровней напряжения | 88391,145 | 88391,145 | |||
6 | Хозяйственные нужды организации | 0,000 | ||||
7 | Собственное потребление (совмещение деятельности) | 0,000 | ||||
8 | Общий объем потерь (фактические объемы), в том числе: | 37520,294 | 8739,164 | 28781,130 | ||
8.1 | относимые на собственное потребление (фактическое значение) | 0,000 | ||||
9 | Общий объем потерь (относительные), % | 10,733 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 2,500 | 32,561 |
10 | Небаланс | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
II. Мощность (МВт) | ||||||
12 | Поступление в сеть из других организаций: | 53,053 | 0,000 | 0,000 | 53,053 | 0,000 |
12.1 | из сетей ПАО "ФСК ЕЭС" | 0,000 | ||||
12.2 | от генерирующих компаний и блок-станций: | 0,000 | ||||
12.3 | от несетевых организаций: | 0,000 | ||||
12.4 | от смежных сетевых организаций: | 53,053 | 53,053 | 0,000 | ||
13 | Поступление в сеть из других уровней напряжения (трансформация) | 13,415 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13,415 |
13.1 | ВН | 0,000 | ||||
13.2 | СН1 | 0,000 | ||||
13.3 | СН2 | 13,415 | 13,415 | |||
13.4 | НН | 0,000 | ||||
14 | Генерация на установках организации (совмещение деятельности) | 0,000 | ||||
15 | Отпуск из сети: | 47,359 | 0,000 | 0,000 | 38,312 | 9,047 |
15.1 | прямым прочим потребителям по договорам оказания услуг по передаче электрической энергии, в том числе: | 0,000 | ||||
15.1.1 | потребителям, опосредованно подключенным к шинам генераторов | 0,000 | ||||
15.2 | потребителям ГП, ЭСО, ЭСК, в том числе: | 9,976 | 7,077 | 2,899 | ||
15.2.1 | прочим потребителям, в том числе: | 0,000 | ||||
15.2.1.1 | потребителям, опосредованно подключенным к шинам генераторов | 0,000 | ||||
15.3 | смежным сетевым организациям: | 31,245 | 31,235 | 0,010 | ||
15.4 | населению и приравненным к нему категориям | 6,138 | 6,138 | |||
16 | Отпуск в сеть других уровней напряжения | 13,415 | 13,415 | |||
17 | Хозяйственные нужды организации | 0,000 | ||||
18 | Собственное потребление (совмещение деятельности) | 0,000 | ||||
19 | Общий объем потерь (фактические объемы), в том числе: | 11,392 | 1,326 | 4,368 | ||
19.1 | относимые на собственное потребление | 0,000 | ||||
20 | Общий объем потерь (относительные), % | 21,473 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 2,500 | 32,561 |
21 | Небаланс | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
ООО "ЗлатЭнерго" осуществляет деятельность по передаче электрической энергии с 01.01.2022 года, данные за 2021 год отсутствуют