Затраты на оплату потерь
1. Затраты сетевой организации на покупку потерь в собственных сетях: за 2023 год составили 76 334,67 тыс. руб. без НДС.
2. Уровень нормативных потерь на текущий период
№ п/п | Период | Уровень потерь, в % | Постановление об установлении уровня потерь |
1 | 2023 год | 10,32 | Постановление МТРиЭ от 25.11.2022 № 101/43 |
2 | 2024 год | 10,32 | Постановление МТРиЭ от 25.11.2022 № 101/43 |
3. Перечень мероприятий по снижению размеров потерь в сетях
№ п/п | Период выполнения | Наименование мероприятия по снижению потерь | Источник финансирования | |
1 | 2023 | Установка приборов учета на опоре с удаленным сбором данных в сторону абонентов частного сектора | Собственные средства |
4. О закупке сетевыми организациями электрической энергии для компенсации потерь в сетях и ее стоимости
№ п/п | Период | Объем потерь в МВт*ч (с учетом небаланса который ежемесячно выставляет ГП) | Среднегодовая стоимость, руб без НДС за кВт*ч | Затраты на покупку электроэнергии для компенсации потерь в сетях (в тыс. руб.без НДС) |
1 | 2023 год | 21 952,523 | 3,4773 | 76 334,67 |
5. Размер фактических потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении расчетов за электрическую энергию по уровням напряжения:
Покупатели осуществляют расчеты за электрическую энергию с гарантирующим поставщиком, таким образом оплата фактических потерь в адрес ООО "ЗлатЭнерго" не производится.
Справочно: Размер фактических потерь за 2023 год в сетях ООО "ЗлатЭнерго" с разбивкой по уровням напряжения:
№ п/п | Период | Объем фактических потерь, в Мвт*ч | |||
ВН | СН1 | СН11 | НН | ||
1 | 2023 год | 0,000 | 0,000 | 7 357,246 | 14 482,737 |
2. Уровень нормативных потерь на текущий период
№ п/п | Период | Уровень потерь, в % | Постановление об установлении уровня потерь |
1 | 2022 год | 9,78 | Постановление МТРиЭ от 25.11.2022 № 101/43 |
2 | 2023 год | 10,32 | Постановление МТРиЭ от 25.11.2022 № 101/43 |
3. Перечень мероприятий по снижению размеров потерь в сетях
№ п/п | Период выполнения | Наименование мероприятия по снижению потерь | Источник финансирования | |
1 | 2022 | Ремонт силового трансформатора ТМ-250 кВА в КТП-65 г. Златоуст | Тариф | |
2 | 2022 | Ремонт силового трансформатора ТМ-100 кВА в КТП-29 г. Златоуст | Тариф | |
3 | 2022 | Ремонт силового трансформатора ТМ-250 кВА в ТП-7 г. Златоуст | Тариф | |
4 | 2022 | Ремонт силового трансформатора ТМ-100 кВА в КТПН-80 г. Златоуст | Тариф | |
5 | 2022 | Ремонт силового трансформатора ТМ-250 кВА в КТП-3-7 г. Златоуст | Тариф | |
6 | 2022 | Ремонт силового трансформатора ТМ-250 кВА в ТП-Жилпоселок (ТП-102) г. Златоуст | Тариф | |
7 | 2022 | Ремонт силового трансформатора ТМ-180 кВА в КТП-25 г. Златоуст | Тариф | |
8 | 2022 | Ремонт силового трансформатора ТМ-160 кВА в КТП-28 г. Златоуст | Тариф | |
9 | 2022 | Ремонт силового трансформатора ТМ-180 кВА в ТП-10 г. Златоуст | Тариф | |
10 | 2022 | Ремонт силового трансформатора ТМ-180 кВА в ТП-4 г. Златоуст | Тариф | |
11 | 2022 | Ремонт силового трансформатора ТМ-180 кВА в ТП-12 г. Златоуст | Тариф | |
12 | 2022 | Ремонт силового трансформатора ТМ-63 кВА в ТП-3-9 г. Златоуст | Тариф | |
13 | 2022 | Ремонт силового трансформатора ТМ-320 кВА в ТП-24 г. Златоуст | Тариф | |
14 | 2022 | Ремонт силового трансформатора № 2 ТМ-320 кВА в ТП-30а г. Златоуст | Тариф | |
15 | 2022 | Ремонт силового трансформатора ТМ-320 кВА в ТП-6 г. Златоуст | Тариф | |
16 | 2022 | Ремонт силового трансформатора ТМ-320 кВА в ТП-20 г. Златоуст | Тариф | |
17 | 2022 | Ремонт силового трансформатора ТМ-320 кВА в ТП-8а г. Златоуст | Тариф | |
18 | 2022 | Ремонт силового трансформатора ТМ-320 кВА в ТП-16 г. Златоуст | Тариф | |
19 | 2022 | Ремонт силового трансформатора ТМ-320 кВА в ТП-18 г. Златоуст | Тариф | |
20 | 2022 | Ремонт силового трансформатора ТМ-320 кВА в ТП-22 г. Златоуст | Тариф | |
21 | 2022 | Ремонт силового трансформатора ТМ-320 кВА в ТП-19 г. Златоуст | Тариф | |
22 | 2022 | Ремонт силового трансформатора ТМ-400 кВА в КТП-42 г. Златоуст | Тариф | |
23 | 2022 | Ремонт силового трансформатора ТМ-400 кВА в КТПН-96 г. Златоуст | Тариф | |
24 | 2022 | Ремонт силового трансформатора ТМ-400 кВА в КТП-62 г. Златоуст | Тариф | |
25 | 2022 | Ремонт силового трансформатора ТМ-400 кВА в ТП-45 г. Златоуст | Тариф | |
26 | 2022 | Ремонт силового трансформатора ТМ-400 кВА в КТП-76 г. Златоуст | Тариф | |
27 | 2022 | Ремонт силового трансформатора ТМ-400 кВА в КТП-23 (КТП-400) г. Златоуст | Тариф | |
28 | 2022 | Ремонт силового трансформатора ТМ-400 кВА в ТП-52 г. Златоуст | Тариф | |
29 | 2022 | Ремонт силового трансформатора № 1 ТМ-400 кВА в ТП-30 г. Златоуст | Тариф | |
30 | 2022 | Ремонт силового трансформатора № 2 ТМ-400 кВА в ТП-30 г. Златоуст | Тариф | |
31 | 2022 | Ремонт силового трансформатора ТМ-400 кВА в ТП-5 г. Златоуст | Тариф | |
32 | 2022 | Ремонт силового трансформатора ТМ-400 кВА в КТП-30 г. Златоуст | Тариф | |
33 | 2022 | Ремонт силового трансформатора № 1 ТМ-400 кВА в ТП-70 г. Златоуст | Тариф | |
34 | 2022 | Ремонт силового трансформатора № 2 ТМ-400 кВА в ТП-70 г. Златоуст | Тариф | |
35 | 2022 | Ремонт силового трансформатора № 2 ТМ-400 кВА в ТП-85 г. Златоуст | Тариф | |
36 | 2022 | Ремонт силового трансформатора № 2 ТМ-400 кВА в РП-5 г. Златоуст | Тариф | |
37 | 2022 | Ремонт силового трансформатора № 2 ТМ-400 кВА в ТП-67 г. Златоуст | Тариф | |
38 | 2022 | Ремонт силового трансформатора № 2 ТМ-400 кВА в ТП-66 г. Златоуст | Тариф | |
39 | 2022 | Ремонт силового трансформатора ТМ-400 кВА в КТП-34 г. Златоуст | Тариф | |
40 | 2022 | Ремонт силового трансформатора № 2 ТМ-400 кВА в ТП-74 г. Златоуст | Тариф | |
41 | 2022 | Ремонт силового трансформатора № 2 ТМ-400 кВА в ТП-56 г. Златоуст | Тариф | |
42 | 2022 | Ремонт силового трансформатора № 1 ТМ-400 кВА в ТП-82 г. Златоуст | Тариф | |
43 | 2022 | Ремонт силового трансформатора № 2 ТМ-400 кВА в ТП-82 г. Златоуст | Тариф | |
44 | 2022 | Ремонт силового трансформатора ТМ-400 кВА в ТП-3 г. Златоуст | Тариф | |
45 | 2022 | Ремонт силового трансформатора ТМ-400 кВА в ТП-48 г. Златоуст | Тариф | |
46 | 2022 | Ремонт силового трансформатора ТМ-400 кВА в ТП-9 г. Златоуст | Тариф | |
47 | 2022 | Ремонт силового трансформатора ТМ-400 кВА в ТП-11 г. Златоуст | Тариф | |
48 | 2022 | Ремонт силового трансформатора № 1 ТМ-630 кВА в ТП-74 г. Златоуст | Тариф | |
49 | 2022 | Ремонт силового трансформатора № 1 ТМ-630 кВА в ТП-58 г. Златоуст | Тариф | |
50 | 2022 | Ремонт силового трансформатора № 2 ТМ-630 кВА в ТП-58 г. Златоуст | Тариф | |
51 | 2022 | Ремонт силового трансформатора № 1 ТМ-630 кВА в РП-1 г. Златоуст | Тариф | |
52 | 2022 | Ремонт силового трансформатора № 2 ТМ-630 кВА в РП-1 г. Златоуст | Тариф | |
53 | 2022 | Ремонт силового трансформатора № 1 ТМ-560 кВА в ТП-56 г. Златоуст | Тариф | |
54 | 2022 | Ремонт силового трансформатора № 1 ТМ-630 кВА в ТП-59 г. Златоуст | Тариф | |
55 | 2022 | Ремонт силового трансформатора № 2 ТМ-630 кВА в ТП-59 г. Златоуст | Тариф | |
56 | 2022 | Ремонт силового трансформатора № 1 ТМ-560 кВА в ТП-81 г. Златоуст | Тариф | |
57 | 2022 | Ремонт силового трансформатора № 2 ТМ-560 кВА в ТП-81 г. Златоуст | Тариф | |
58 | 2022 | Ремонт силового трансформатора № 1 ТМ-560 кВА в ТП-60 г. Златоуст | Тариф | |
59 | 2022 | Ремонт силового трансформатора № 2 ТМ-560 кВА в ТП-60 г. Златоуст | Тариф | |
60 | 2022 | Ремонт силового трансформатора № 1 ТМ-630 кВА в ТП-61 г. Златоуст | Тариф | |
61 | 2022 | Ремонт силового трансформатора № 2 ТМ-630 кВА в ТП-61 г. Златоуст | Тариф |
4. О закупке сетевыми организациями электрической энергии для компенсации потерь в сетях и ее стоимости
№ п/п | Период | Объем потерь в МВт*ч (с учетом небаланса который ежемесячно выставляет ГП) | Среднегодовая стоимость, руб без НДС за кВт*ч | Затраты на покупку электроэнергии для компенсации потерь в сетях (в тыс. руб.без НДС) |
1 | 2022 год | 37 850,50 | 3,12 | 118 022,77 |
5. Размер фактических потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении расчетов за электрическую энергию по уровням напряжения:
Покупатели осуществляют расчеты за электрическую энергию с гарантирующим поставщиком, таким образом оплата фактических потерь в адрес ООО "ЗлатЭнерго" не производится.
Справочно: Размер фактических потерь за 2022 год в сетях ООО "ЗлатЭнерго" с разбивкой по уровням напряжения:
№ п/п | Период | Объем фактических потерь, в Мвт*ч | |||
ВН | СН1 | СН11 | НН | ||
1 | 2022 год | 0,000 | 0,000 | 8 739,164 | 28 781,130 |
1. Затраты сетевой организации на покупку потерь в собственных сетях: за 2021 год отсутствуют т.к. ООО "ЗлатЭнерго" осуществляет деятельность по передаче электрической энергии с 01.01.2022 года, плановые затраты на 2022 год составляют 101 682,49и тыс. руб. без НДС
2. Уровень нормативных потерь на текущий период№ п/п | Период | Уровень потерь, в % | Постановление об установлении уровня потерь |
1 | 2021 год | за 2021 год отсутствуют т.к. ООО "ЗлатЭнерго" осуществляет деятельность по передаче электрической энергии с 01.01.2022 года | |
2 | 2022 год | 9,78 | Постановление МТРиЭ от 29.12.12021 №84/69 |
3. Перечень мероприятий по снижению размеров потерь в сетях
№ п/п | Период выполнения | Наименование мероприятия по снижению потерь | Источник финансирования | |
1 | 2022 | Ремонт КЛ-0,4 кВ от ТП-71 до ж/дома №34 ул. Урицкого г.Златоуст | тариф | |
2 | 2022 | Ремонт КЛ-0,4 кВ от ТП-57 до ж/дома №5 ул. Зеленая г.Златоуст | тариф | |
3 | 2022 | Ремонт КЛ-0,4 кВ от ТП-57 до ж/дома №8 ул. Зеленая г.Златоуст | тариф | |
4 | 2022 | Ремонт КЛ-0,4 кВ от ТП-59 до ж/дома №24 пр.Мира г.Златоуст | тариф | |
5 | 2022 | Ремонт КЛ-0,4 кВ от ТП-56 до ж/дома №16 ул.Зеленая г.Златоуст | тариф | |
6 | 2022 | Ремонт КЛ-0,4 кВ от ТП-81 до ж/дома №30 пр.Мира г.Златоуст | тариф | |
7 | 2022 | Ремонт КЛ-0,4 кВ от ТП-82 до ж/дома №21 ул.Олимпийская (ввод 1) г.Златоуст | тариф | |
8 | 2022 | Ремонт силового трансформатора №2 ТМ-320 кВА в ТП-30а г.Златоуст | тариф | |
9 | 2022 | Ремонт силового трансформатора ТМ-320 кВА в ТП-6 г.Златоуст | тариф |
№ п/п | Период | Объем потерь в МВт*ч (с учетом небаланса который ежемесячно выставляет ГП) | Среднегодовая стоимость, руб без НДС за кВт*ч | Затраты на покупку электроэнергии для компенсации потерь в сетях (в тыс. руб.без НДС) |
1 | 2021 год | за 2021 год отсутствуют т.к. ООО "ЗлатЭнерго" осуществляет деятельность по передаче электрической энергии с 01.01.2022 года | ||
1 | 2022 год ПЛАН | 33 830,00 | 3,01 | 101 682,49 |
5. Размер фактических потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении расчетов за электрическую энергию по уровням напряжения:
Покупатели осуществляют расчеты за электрическую энергию с гарантирующим поставщиком, таким образом оплата фактических потерь в адрес ООО "ЗлатЭнерго" не производится.
Справочно: Размер фактических потерь за 2021 год в сетях ООО "ЗлатЭнерго" с разбивкой по уровням напряжения:
№ п/п | Период | Объем фактических потерь, в Мвт*ч | |||
ВН | СН1 | СН11 | НН | ||
1 | 2021 год | за 2021 год отсутствуют т.к. ООО "ЗлатЭнерго" осуществляет деятельность по передаче электрической энергии с 01.01.2022 года |